工事経歴
RESULTS
最近の主な工事経歴
2023年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2023年2月 | 埼玉県 | 和光南特支小学棟ほか空調機械設備改修(2期・2工区)工事 | 81,812 |
2023年2月 | さいたま市水道局 | 老第3455号布設替工事 | 58,685 |
2023年2月 | さいたま市 | さいたま市立上大久保中学校体育館空調設備設置工事 | 57,860 |
2023年3月 | 埼玉県 | 県立大宮南高等学校快適HS施設整備トイレ改修設備工事 | 93,141 |
2023年6月 | 埼玉県浦和競馬組合 | 浦和競馬場検体採取所機械設備工事 | 66,011 |
2023年11月 | 埼玉県浦和競馬組合 | 浦和競馬場野田きゅう舎管理棟・宿舎ほか新築設備工事 | 278,932 |
公共下請
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2023年2月 | さいたま市立向小学校便所改修工事 |
2023年3月 | 水上少年自然の家給水設備ほか改修工事 |
2023年3月 | 年輪荘中規模修繕(機械設備)工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2023年度 | 彩の国すこやかプラザ空調設備保守点検及び水・ガス設備保守点検委託業務 |
2023年度 | 教育研究所空調設備保守点検業務 |
2023年度 | 岩槻温水プール空調設備保守点検業務 |
2023年度 | 県営川口神根ほか住宅受水槽等清掃業務 |
2022年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2022年12月 | さいたま市水道局 | 老第3330号布設替工事及び拡第5065号配水支管布設工事 | 96,019 |
2022年3月 | さいたま市都市整備公社 | シーノ大宮センタープラザGHP(スマートマルチ)改修工事 | 149,600 |
2022年1月 | さいたま市水道局 | 老第3364号布設替工事及び市内消火栓設置(その1)工事 | 111,342 |
2022年1月 | さいたま市水道局 | 老第3306号布設替工事 | 69,300 |
公共下請
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2022年10月 | 改良第5号横曽根地区配水管布設工事 |
2022年7月 | 芝西中学校ほか1校体育館空調設備設置工事 |
2022年5月 | 県立浦和東高等学校普通教室他冷房設備改修工事 |
2022年2月 | さいたま市立高砂小学校及び道祖土小学校便所改修工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2022年度 | 彩の国すこやかプラザ空調設備保守点検及び水・ガス設備保守点検委託業務 |
2022年度 | 岩槻文化公園体育館空調設備保守点検業務 |
2022年度 | 岩槻温水プール空調設備保守点検業務 |
2021年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2021年10月 | 戸田市 | 美谷本小学校・美女木小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 68,640 |
2021年10月 | 戸田市 | 喜沢小学校・戸田第二小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 67,449 |
2021年10月 | 戸田市 | 笹目小学校・笹目東小学校屋内運動場空調設備設置工事 | 73,326 |
2021年5月 | さいたま市 | 青少年宇宙科学館空調設備改修工事 | 405,460 |
2021年3月 | 国立保健医療科学院 | 空調機更新工事 | 58,630 |
2021年3月 | さいたま市 | さいたま市立与野本町小学校校舎(②棟・⑥棟)大規模改修(機械設備)工事 | 161,046 |
2021年3月 | さいたま市水道局 | 老第3202号布設替工事 | 93,104 |
2021年1月 | さいたま市 | 大宮西中学校給水管改修工事 | 104,808 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2021年7月 | 浦和区仲町一丁目プロジェクト |
2021年3月 | 武南中学校・高校4号館トイレ他改修工事 |
2021年3月 | (仮称)元町たいよう保育園新築工事 |
2021年3月 | 四谷消防団第3分団本部新築工事 |
2021年2月 | 赤城ゴルフ倶楽部 客用男子トイレリニューアル工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2021年度 | 彩の国さいたま芸術劇場空調設備点検業務 |
2021年度 | 彩の国すこやかプラザ空調設備保守点検及び水・ガス設備保守点検委託業務 |
2021年度 | 岩槻文化公園体育館空調設備保守点検業務 |
2020年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2020年3月 | さいたま市 | さいたま市立岸中学校外19校照明LED化・空調機設置 | 517,000 |
2020年3月 | さいたま市 | さいたま市立宮原中学校外19校照明LED化・空調機設置 | 705,900 |
2020年2月 | さいたま市 | 岩槻消防署建設(機械設備)工事 | 147,744 |
2020年1月 | ふじみ野市 | ふじみ野市立駒西小学校校舎大規模改造工事 | 50,000 |
2020年1月 | さいたま市水道局 | 老第3135号布設替工事 | 61,578 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2020年12月 | 浦和南高等学校体育館空調設備設置工事 |
2020年8月 | 埼玉りそな銀行北浦和支店 給水設備改修工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2020年度 | さいたま市営辻水深ほか8住宅給水施設保守点検等業務 |
2020年度 | 教育研究所空調設備点検業務 |
2020年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター清掃業務 |
2020年度 | 県営川越小堤ほか15住宅受水槽等清掃業務 |
2020年度 | 武蔵野銀行12支店 フロン排出抑制法に伴う空調機器保守点検 |
2019年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2019年11月 | さいたま市 | ホテル南郷中規模修繕(機械設備)工事 | 321,840 |
2019年9月 | 国立大学法人埼玉大学 | 埼玉大学(大久保2) インターナショナルレジデンス改修機械設備工事 | 107,507 |
2019年9月 | さいたま市水道局 | 老第2990号布設替工事 | 63,558 |
2019年7月 | 埼玉県 | 朝霞警察署庁舍新築給排水衛生設備工事 | 196,756 |
2019年3月 | さいたま市 | 吉見ゴルフ場クラブハウス増築・改修空調設備工事 | 85,506 |
2019年3月 | さいたま市 | 教育研究所中規模修繕(機械設備)工事 | 191,160 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2019年9月 | さかえ小学校トイレ大規模改修工事 |
2019年9月 | さいたま市立病院新築工事(空調)別館空調設備工事 |
2019年9月 | (仮称)有限会社菓房はら山様 事務所および工場新築工事 |
2019年2月 | さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業(前期) |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2019年度 | 県営川口飯塚町ほか23住宅受水槽等清掃業務 |
2019年度 | 教育研究所空調設備点検業務 |
2019年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター冬季清掃業務 |
2019年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター夏季清掃業務 |
2018年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2018年11月 | 埼玉県 | 18川口北高校第1校舍快適HS施設整備トイレ改修工事 | 66,024 |
2018年3月 | さいたま市 | プラザイースト中規模修繕(機械設備)工事 | 265,431 |
2018年1月 | さいたま市水道局 | 老第2828号布設替工事 | 54,264 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2018年7月 | メガガイヤ大袋店 新築工事 給排水衛生設備(本体棟) |
2018年6月 | 中村屋 入間工場新築工事(空調設備工事) |
2018年6月 | 中村屋 入間工場新築工事(冷凍冷蔵設備・計裝工事) |
2018年2月 | (仮称)みずほ保育園与野新中里新築工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2018年度 | 岩槻文化公園体育館空調設備保守点検業務 |
2018年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター清掃業務 |
2018年度 | プラザイースト空調機器ESCO事業 エネルギーサービス |
2018年度 | 教育研究所空調設備点検業務 |
2017年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2017年10月 | 埼玉県 | 17浦和工業高校教室棟ほか全体改修機械設備工事 | 50,810 |
2017年10月 | さいたま市 | 市営峰岸住宅建設(機械設備)工事 | 214,952 |
2017年10月 | さいたま市 | さいたま市見沼ヘルシーランド中規模修繕(機械設備)工事 | 214,952 |
2017年2月 | さいたま市水道局 | 老第2753号布設替工事 | 64,636 |
2017年1月 | さいたま市 | さいたま市高等看護学院建設(機械設備)工事 | 142,715 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2017年10月 | 学校法人浦和長澤学園むさし幼稚園増築工事 |
2017年10月 | 埼玉縣信用金庫大久保支店(空調・給排水衛生設備)工事 |
2017年5月 | 武蔵野銀行浦和西口出張所内装工事(給排水衛生・空調換気設備)工事 |
2017年5月 | (仮称)飯能信用金庫さいたま中央支店新築工事 |
2017年3月 | (仮称)元郷まりーな保育園内部工事 |
2017年3月 | 日東加須ビル新築(給排水衛生・空調設備)工事 |
2017年3月 | (仮称)大宮すこやか保育園新築工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2017年度 | 県立狭山工業高等学校平成29年度空調設備保守点検業務委託 |
2017年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター清掃業務 |
2017年度 | 県営川口飯塚町ほか23住宅受水槽等清掃業務 |
2016年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2016年12月 | 埼玉県 | 総A除)15埼玉会館小ホール棟空調設備改修工事 | 433,630 |
2016年10月 | ふじみ野市 | ふじみ野市立小学校特別教室空調設備設置工事(1) | 62,028 |
2016年10月 | ふじみ野市 | ふじみ野市立小学校特別教室空調設備設置工事(2) | 51,642 |
2016年3月 | 埼玉県 | 15狭山工業高校防音校舎復温除工事 | 211,834 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2016年11月 | 不動開発分室給排水設備改修工事 |
2016年10月 | 高根沢町立阿久津中学校・北高根沢中学校空調設備設置⼯事 |
2016年10月 | 幸手小学校校舎大規模改修給排水衛生設備工事 |
2016年2月 | 社会福祉法人彩桜さい桜保育園新築工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2016年度 | 彩の国すこやかプラザ空調設備保守点検及び水・ガス設備保守点検委託業務 |
2016年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター清掃業務 |
2016年度 | 武蔵野銀行各店 フロン排出抑制法に伴う空調機器保守点検 |
2016年度 | さいたま市災害用マンホール型トイレ保守点検業務 |
2016年度 | 県立飯能南高等学校防音校舎空調設備保守点検業務委託 |
2016年度 | 見沼ヘルシーランド冷温水発生器保守点検業務 |
2015年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2015年12月 | 埼玉県 | 14飯能南高校防音校舎復温除工事 | 356,423 |
2015年3月 | さいたま市水道局 | 老第2536号布設替工事及び市内消火栓設置(その1)工事 | 54,922 |
2015年2月 | さいたま市水道局 | 老第2608号布設替工事 | 75,150 |
2015年2月 | 戸田市 | 戸田南小学校機械設備改修工事 | 54,243 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2015年12月 | (仮称)ナーシングホーム島根 新築工事 |
2015年7月 | 島田医院新築⼯事(給排水衛生設備⼯事) |
2015年1月 | (仮称)東仲町・野口マンション新築工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2015年度 | さいたま市災害用マンホール型トイレ保守点検業務 |
2015年度 | 草加警察署庁舎空調設備・空調用自動制御装置保守業務委託 |
2015年度 | 見沼ヘルシーランド冷温水発生器保守点検業務 |
2015年度 | さいたま市営辻水深ほか8住宅給水施設保守点検等業務 |
2015年度 | 武蔵野銀行各店 フロン排出抑制法に伴う空調機器保守点検 |
2014年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2014年10月 | 埼玉県 | 14大宮北特別支援学校小学校棟全体改修機械設備工事 | 55,404 |
2014年7月 | 埼玉県立与野高等学校PTA | 県立与野高等学校特別教室等冷房機器設置工事 | 55,738 |
2014年2月 | 戸田市 | 戸田第二小学校機械設備改修工事 | 88,825 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2014年8月 | (仮称)ナーシングホーム美園 新築工事 |
2014年6月 | (仮称)ぶぎんリースビル新築工事(空調設備工事) |
2014年3月 | 西武台千葉高等学校B棟トイレ増築工事 |
2014年3月 | タクトホーム浦和支店新築工事に伴う機械設備工事 |
2014年1月 | (仮称)ニチイホーム大宮公園計画 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2014年度 | 草加警察署庁舎空調設備・空調用自動制御装置保守業務委託 |
2014年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター清掃業務 |
2014年度 | 見沼ヘルシーランド冷温水発生器保守点検業務 |
2014年度 | 武蔵野銀行各支店 空調機器保守点検業務 |
2013年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2013年11月 | 新座市 | 新座市立第四中学校校舎大規模改修工事 | 58,800 |
2013年9月 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市立藤小学校校舎空調設備設置及び防水等改修工事 | 119,642 |
2013年3月 | 埼玉県 | 12さいたまスーパーアリーナほか空調設備改修工事(3期) | 76,000 |
2013年3月 | さいたま市水道局 | 老第2422号布設替工事 | 57,506 |
2013年3月 | 蕨市 | 庁舎空気調和設備改修工事 | 129,803 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2013年12月 | 川口信用金庫 本店建替仮店舗計画 |
2013年8月 | 武蔵野銀行朝霞支店新築工事 |
2013年7月 | (株)光工芸社事務所・倉庫兼住宅新築工事 |
2013年5月 | (株)ヤクルト本社 新戸田寮新築工事 |
2013年3月 | (仮称)豊田駅前共同住宅A計画 新築給排水衛生設備工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2013年度 | 浦和年金事務所耐震工事に係る点検・清掃 |
2013年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター清掃業務 |
2013年度 | 武蔵野銀行各支店 空調機器保守点検業務 |
2013年度 | 草加警察署庁舎空調設備・空調用自動制御装置保守業務委託 |
2013年度 | 埼玉県食肉衛生検査センター冷暖房設備保守点検業務 |
2013年度 | 浦和警察署空調設備等保守業務委託 |
2013年度 | 509県有施設空調設備保守点検業務 |
2012年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2012年8月 | 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 | 配水本管布設工事(鶴ヶ島ー坂戸ルート)第1工区 | 115,500 |
2012年1月 | さいたま市水道局 | 老第2269号布設替工事 | 60,427 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2012年9月 | (仮称)氷川台有料老人ホーム建設工事 |
2012年9月 | (仮称)日進町友愛クリニック新築工事 |
2012年8月 | 武南学園1号館・3号館・西館トイレ改修工事 |
2012年6月 | (株)武蔵野銀行事務センター増築工事 |
2012年6月 | (仮称)武南中学校校舎棟新築工事 |
2012年3月 | きらり保育園新築工事 |
2012年3月 | 指扇有料老人ホーム計画工事 |
保守経歴
契約年度 | 工事件名 |
---|---|
2012年度 | 県営川口飯塚町ほか23住宅受水槽等清掃業務 |
2012年度 | さいたま市立中学校空調機フィルター清掃業務 |
2012年度 | さいたま市営高砂住宅外8住宅給水施設保守点検業務 |
2012年度 | 21県有施設空調設備保守点検業務(南地区) |
2012年度 | 埼玉県立日高高等学校空調設備保守点検業務委託 |
2012年度 | 浦和警察署空調設備等保守業務委託 |
2011年施工
公共
完成年月 | 発注先 | 工事件名 | 金額(単位千円) |
---|---|---|---|
2011年5月 | さいたま市水道局 | 老第2222号布設替工事及び拡第3860号配水支管布設工事 | 69,347 |
2011年1月 | さいたま市水道局 | 老第2181号布設替工事 | 56,100 |
民間
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2011年3月 | 伊奈買取町営住宅建設工事 |
2011年3月 | 滝本邸新築工事に伴う衛生・空調設備工事 |
保守経歴
契約年度 | 件名 |
---|---|
2011年度 | 見沼ヘルシーランド冷温水発生器保守点検業務 |
2011年度 | 22県有施設空調設備保守点検業務(南地区) |
2011年度 | 彩の国すこやかプラザ空調設備保守点検及び水・ガス設備保守点検委託業務 |
2010年以前の主な工事経歴
完成年月 | 工事件名 |
---|---|
2010年 | 県庁別館耐震補強工事給排水衛生設備工事 |
2009年 | 国立リハビリテーションセンター宿舎棟改修その他工事 |
2007年 | 知事公館空調機改修工事 |
2007年 | 蕨警察署庁舎新築給排水衛生設備工事 |
2003年 | 駒場スタジアム空調機保守点検業務 |